Cherry Valley Ente
Die original Cherry Valley Ente aus Lincolnshire ist eine ganz besondere, schmackhafte und saftige Delikatesse aus Großbritannien.
Produktmerkmale im Überblick:
- ca. 1800g pro Stück
- ganz
- Roh, Tiefgekühlt
Zubereitung:
Die Enten werden ganz klassisch im Ofen gebacken. - Wir empfehlen, die Enten mit einer leckeren Füllung zu füllen.
Informationen:
Eingebettet im Dreieck zwischen den Lincolnshire Wolds (Area of Natural Beauty) im Süden, der Humberhead Peatlands National Nature Reserve im Westen der Nordsee im Osten und dem Meeresarm des Humber im Norden liegt das malerische Cherry Valley, die Heimat unserer Cherry Valley Enten. Die Enten sind weit über die Grenzen des Vereinigten Königreichs berühmt und begehrt für Ihr zartes und äußerst leckeres Fleisch. Die Cherry Valley Ente ist eine flugunfähige Ente, dadurch verfügt sie über einen idealen Fettanteil und ist außerdem schön „fleischig“. Die Enten werden in der Zucht in Lincolnshire sieben Wochen unter kontrollierter Fütterung großgezogen und dann geschlachtet, säuberlich gezupft und ausgenommen. So ist die Cherry Valley Ente für sie vorbereitet und ein wahrer Genuss.
Vitamine und Mineralstoffe:
Entenfleisch ist sehr reich an hochwertigen tierischen Eiweißen, Vitaminen, Mineralstoffen, einfach- und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Vitamine und Mineralstoffe sind in folgender Form vorhanden:
- Vitamin A
- Vitamin B (B1, B2 und B6)
- Kalium
- Calcium
- Phosphor
- Eisen
- Magnesium
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei unseren Cherry Valley Enten um ein Naturprodukt handelt. Aus diesem Grunde sind Größe und Gewicht nicht normierbar, sondern in Größenklassen aufgeteilt. Um unseren Kunden gegenüber fair abzurechnen, gehen wir wie folgt vor: Unsere Cherry Valley Enten wiegen mind. 1800 g und max. 2100 g. Wir berechnen Ihnen aber immer nur das Mindestgewicht - in vielen Fällen bekommen Sie also sogar mehr für Ihr Geld.
Lateinischer Name | Anatidae spp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 1385 kJ / 335 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 31,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | < 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 12 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet Brennwert / 100 g: 1385kJ / 335kcal Fett / 100 g: 31,9g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: 0g Kohlenhydrate / 100 g: <0,1g Davon Zucker / 100 g: <0,1g Eiweißgehalt / 100 g: 12g Salzgehalt / 100 g: 0g Abtropfgewicht: 2100 Verkaufsgewicht: 1800 Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt Sicherheitswarnung: Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee |
Knusprige Ente mit Bratäpfeln- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: [email protected] |