Thunfischgerichte kreieren wie ein Sternekoch
Gehören Sie zu der wachsenden Zahl von „Alltagsgourmets“? Sie haben recht: Warum sollten Sie ausgefallene Gerichte nur im Restaurant genießen? Jeder Tag ist ein Fest und ambitionierte Hobbyköche erreichen vielfach mit ihren Kreationen Sterneniveau. Eine Grundvoraussetzung für die hochwertige Küche sind außergewöhnliche Zutaten erster Güte. Deshalb führen wir unseren Thunfisch in Sashimi-Qualität. Perfekt, damit Sie sich in der Küche verwirklichen können und Mahlzeiten schaffen, die Ihren Gästen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Die Steaks verwöhnen mit zartem, festem Fleisch und einem Aroma, das an Kalbfleisch erinnert. Damit überzeugen Sie auch erklärte Fischverweigerer. Fisch in Sashimi-Qualität servieren Sie mit gutem Gewissen roh oder medium.
Eigenschaften unserer Steaks:
- Thunfisch-Steaks in Sashimi-Qualität
- Filets ohne Haut und Knochen, roh
- Portion mit 140 - 220 g, einzeln entnehmbar
- WILDFANG aus dem Pazifik und dem Indischen Ozean
- Inhalt: 1 kg
Delikatessen aus Ihrer Küche
Ein Filet der Luxusklasse ist der absolute Hauptdarsteller eines Gerichts. Servieren Sie ihn zu Beilagen wie Salat, Reis, Baguette oder Gemüse. Zuerst lassen Sie das Steak langsam im Kühlschrank auftauen. Dann trocken tupfen und in heißem Öl kurz auf allen Seiten anbraten, sodass es in der Mitte noch schön rosa ist. Vor dem Servieren nun nach Wunsch würzen. Eine andere, leckere Variante ist, den Thunfisch eine Stunde zu marinieren. Sehr fein ist zum Beispiel eine Mischung aus Balsamico, Olivenöl, Sojasoße und Knoblauch. Danach auf dem Grill bei hoher Hitze kurz anbraten. Als Vorspeise eignen sich die Steaks für Tatar oder Carpaccio. Für beides schneiden Sie den Thunfisch hauchdünn zu und lassen ihn roh. Zum Carpaccio gehört eine feine Vinaigrette und das Tatar wird mit Öl, Limette, Zwiebeln, Salz und Pfeffer angerichtet.
Thunfisch direkt aus dem Meer
Unser köstliches Thunfischfleisch stammt vom Gelbflossen-Thun. Er wird an den Küsten Vietnams gefangen. Dort verbringt der Thun den Großteil seiner Zeit damit, Makrelen, Heringe und Kalmare zu verspeisen. Der flinke Kerl kann eine Größe von 2,4 m und 200 kg erreichen. Er ist ein schneller, ausdauernder Schwimmer und durch diese Bewegung entsteht das feste, rote Muskelfleisch, das Gourmets und Genießer weltweit begeistert. Als Delikatesse gehört Thunfisch zu den beliebtesten Fischen auf unseren Tellern. Fischer holen ihn mit Langleinen und Haken nach den strengen Vorschriften der Fischereiwirtschaft aus dem Meer. Sie verarbeiten ihn sofort und er wird für eine optimale Frische tiefgefroren.
Vitamine und Mineralstoffe:
Thunfisch ist sehr reich an hochwertigen tierischen Eiweißen, Vitaminen, Mineralstoffen, einfach- und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Vitamine und Mineralstoffe sind in folgender Form vorhanden:
- Vitamin A
- Vitamin B (B1, B2, B5 und B6)
- Vitamin C
- Vitamin D
- Vitamin E
- Kalium
- Calcium
- Phosphor
- Eisen
- Magnesium
Lateinischer Name | Thunnus Albacares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 800 - 900 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portionsgröße | 120-220 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wildfang | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Westlicher Pazifik – FAO Gebietsnr. 71 / Westlicher Indischer Ozean FAO 51, gefangen mit Haken und Langleinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Fisch und Fischerzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 10 - 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 452 kJ / 108 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 0,95 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 0,24 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 23,38 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,0037 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 20 % Brennwert / 100 g: 452kJ / 108kcal Fett / 100 g: 0,95g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: 0,24g Kohlenhydrate / 100 g: 0g Davon Zucker / 100 g: 0g Eiweißgehalt / 100 g: 23,38g Salzgehalt / 100 g: 0,0037g Abtropfgewicht: 800g Verkaufsgewicht: 1000g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Thunfisch, Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee |
Thunfischsteak mit Asiasoße- Zutaten -
- Zubereitung -
Thunfischsteak gegrillt mit gemischtem Salat- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: [email protected] |