Zackenbarsch
Der Zackenbarsch ist bereits im Bereich des Mittelmeeres und in den USA ein sehr beliebter Speisefisch. Er gewinnt aber auch hier zu Recht immer mehr an Beliebtheit.
Produktmerkmale im Überblick:
- ca. 1000g
- gefangen (Wildfang)
- praktisch grätenfrei
- Roh, Tiefgekühlt
Zubereitung:
Das Fleisch des Zackenbarsches ist fest, sehr lecker und zu dem auch vielseitig einsetzbar. Wir empfehlen das Zackenbarschfilet kross in der Pfanne anzubraten oder zu grillen, um das Filet möglichst knusprig zu bekommen.
Informationen:
Der Zackenbarsch gehört zu der Obergruppe der Sägebarsche. Der epinephelus bleekeri, wie sein lateinischer Name lautet, überzeugt mit seiner schönen silberglänzenden Haut und festem Fleisch. Sie erhalten bei diesem Fisch ein längliches, weißes Fischfilet, das reich im Geschmack ist. Wir führen ausschließlich Wildfänge, die direkt nach dem Fang frisch nach Deutschland exportiert werden. Unsere Zackenbarsche werden im westlichen Pazifischen Ozean FAO 71, an den Küsten Vietnams oder im östlichen Pazifik FAO 77, an den Küsten Nordamerikas gefangen und schockgefroren, um absolute Frische zu garantieren.
Vitamine und Mineralstoffe:
Der Zackenbarsch ist sehr reich an hochwertigen tierischen Eiweißen, Vitaminen, Mineralstoffen, einfach- und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Vitamine und Mineralstoffe sind in folgender Form vorhanden:
- Vitamin A
- Vitamin B (B1, B2 und B5)
- Vitamin E
- Kalium
- Calcium
- Phosphor
- Eisen
- Magnesium
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei unseren Zackenbarschfilets um ein Naturprodukt handelt. Aus diesem Grunde sind Größe und Gewicht nicht immer genau normierbar. Um unseren Kunden gegenüber fair abzurechnen, berechnen wir Ihnen aber immer nur das Mindestgewicht - in vielen Fällen bekommen Sie also sogar mehr für Ihr Geld.
Lateinischer Name | Epinephelus spp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 800 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Portionsgröße | 120-170 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wildfang | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland | Indonesien, Vietnam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Westlicher Pazifischer Ozean FAO 71 oder Östlicher Pazifischer Ozean FAO 77, gefangen mit Haken und Langleinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Fisch und Fischerzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 636 kJ / 152 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 5,99 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 1,29 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0,11 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 22,82 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,482 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 20 % Brennwert / 100 g: 636kJ / 152kcal Fett / 100 g: 5,99g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: 1,29g Kohlenhydrate / 100 g: 0,5g Davon Zucker / 100 g: 0,11g Eiweißgehalt / 100 g: 22,82g Salzgehalt / 100 g: 0,482g Abtropfgewicht: 800g Verkaufsgewicht: 1000g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Zackenbarschfilet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee |
Zackenbarscheintopf- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: [email protected] |