Information
Argentinische Rotgarnelen / Langostinos Patagonicos, WILDFANG, o. Kopf, o. Schale, 1 kg
Garnelen sind weltweit eine geschätzte Delikatesse und obwohl es verschiedene Arten gibt, beziehen sich die Handelsbezeichnungen im Regelfall auf die Größe oder Herkunft. Bei den hier angebotenen Garnelen handelt es sich um Garnelen aus Argentinien. Allerdings stammen diese nicht aus einer Züchtung, sondern wurden wild in den frischen Wassern Patagoniens gefangen. Das zeigt sich auch an der Qualität, denn unsere Rotgarnelen aus den klaren Gewässern rund um Kap Horn sind ein geschmackliches Erlebnis. Zudem haben Sie bei der Zubereitung weniger Arbeit, da alle Garnelen bereits geschält und geköpft wurden.
Produktmerkmale im Überblick:
- ca. 1kg / Nettogewicht 800g Verkaufseinheit
- roh
- ohne Kopf, ohne Schale
- Schockgefrostet
Zubereitung von Rotgarnelen
Grundsätzlich können Rotgarnelen – unabhängig von ihrer Herkunft – genauso zubereitet werden wie andere Arten. Sie können die Meeresfrüchte backen, dämpfen, kochen oder grillen. Letztendlich hängt die Zubereitungsform von Ihrem persönlichen Geschmack ab und an Rezepten mangelt es nicht. In Argentinien ist die bevorzugte Art der Zubereitung das Grillen, aber die Garnelen eignen sich auch wunderbar als Snacks für zwischendurch, als Vorspeise oder als Zutat in Salaten. Wichtig ist nur, dass es sich um frische Garnelen handelt, aber das ist bei unseren wild gefangenen Garnelen ohnehin garantiert. Schließlich steht höchste Qualität bei uns im Vordergrund und zwar unabhängig davon ob es sich um Garnelen, Krebse, Langusten oder Hummer handelt.Woran sich die Haltbarkeit von Garnelen bemerkbar macht
Generell sollten Sie bei Meeresfrüchten immer einen Blick auf die Haltbarkeit werfen, da der Verzehr von schlechten Garnelen und Co. gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Frische Garnelen weisen eine orange-rote kräftige Farbe auf und ihr Geruch ist nicht allzu stark ausgeprägt. Sind die Garnelen hingegen schlecht, ist die Farbe leicht grünlich oder es liegen ausgetrocknete sowie verfärbte Stellen vor. Zudem ist der Geruch in der Regel stark und stechend. Sollte das der Fall sein, ist es besser, die Garnelen umgehend zu entsorgen, da ein bedenkenloser Verzehr nicht mehr möglich ist und auch der Geschmack nicht sonderlich gut ausfallen dürfte.Tipps zur Lagerung von Garnelen
Wie andere Meeresfrüchte verderben Garnelen relativ schnell, weswegen eine längere Lagerung nicht empfehlenswert ist. Selbst im Kühlschrank sollten die Garnelen maximal ein bis zwei Tage aufbewahrt werden. Eine Lagerung bei Zimmertemperatur ist hingegen gar nicht erst möglich, aber die Garnelen einige Stunden – beispielsweise bei einem Buffet – anzubieten, stellt eine Option dar. In jedem Fall sollte absolute Frische gewährleistet werden, da das sowohl aus geschmacklicher als auch gesundheitlicher Sicht wichtig ist.Lateinischer Name | Pleoticus muelleri | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 800 g | ||||||||||||||||||||||||||
Portionsgröße | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||
Wildfang | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Südwestatlantik – FAO Gebietsnr. 41 und südöstlicher Pazifischer Ozean – FAO Gebietsnr. 87 - mit Schleppnetzen | ||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Krebs- und Schalentiere, Sulfite | ||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 326 kJ / 78 kcal | ||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 0,7 g | ||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 17,5 g | ||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,48 g | ||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 20 % Brennwert / 100 g: 326kJ / 78kcal Fett / 100 g: 0,7g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: 0g Kohlenhydrate / 100 g: 0,3g Davon Zucker / 100 g: 0g Eiweißgehalt / 100 g: 17,5g Salzgehalt / 100 g: 0,48g Abtropfgewicht: 800g Verkaufsgewicht: 1000g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Wildgarnelen aus Argentinien | ||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee | Garnelen-Curry mit Reis- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. | ||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: [email protected] |