Tintenfischringe – bereit für Ihre Kochidee
Bei Küstenbewohnern gehört Tintenfisch zu den täglichen Lebensmitteln. Ganz natürlich kommt er in verschiedene Gerichte und wird in den Speiseplan eingebunden. Wer nicht am Meer wohnt, kennt das leckere Fleisch vielleicht nur aus dem Urlaub. Mit unseren Ringen vom Kalmar gestalten Sie jetzt mühelos Gerichte wie am Mittelmeer. Gönnen Sie sich und Ihrer Familie die gesunde Köstlichkeit regelmäßig und bekochen Sie Freunde mit mediterranen Kreationen. Dabei werden Sie feststellen, dass Tintenfisch nie langweilig wird. Er begeistert sowohl als Beilage als auch als Hauptzutat.
Das erhalten Sie:
- Calamares fertig ausgelöst und in Ringe geschnitten
- natur, nicht paniert
- Wildfang
- roh und tiefgekühlt
- Inhalt: 1kg
Bühne frei für die Fantasie
Mit Tintenfisch können Hobbyköche genau wie Profis unzählige Gerichte zaubern, verfeinern und neu entwickeln. Unser Kalmar ist bereits gereinigt und zugeschnitten – fertig für die Zubereitung. In erster Linie sind die frittierten Ringe vom Kalmar bekannt. Dazu wenden Sie die Streifen in einem Backteig und geben sie dann für wenige Minuten in heißes Fett. Aber nicht zu lange, damit das Fleisch nicht zäh wird. Ohne die Panade ist der Tintenfisch noch gesünder und nicht weniger lecker. Mit ein wenig Knoblauch, Öl und Kräutern in die Pfanne geben und schon ist eine ideale Salatbeilage oder Suppeneinlage geboren. Eine Marinade macht den Kalmar butterzart und verleiht ihm einen ganz neuen Touch. Für Risotto und Pasta kommen die Ringe direkt in die Soße – zum Beispiel in eine exquisite Tomaten-Rotwein-Soße – und werden mitgegart. Eine leckere Variante ist auch Spaghetti mit Pesto und Kalmar.
Herkunft des Kalmars
Der Kalmar gehört wie Kraken und Sepien zu den Tintenfischen. Er fühlt sich in den freien Weiten des Meeres wohl, wo er allein oder in Gruppen Jagd auf Beutetiere macht. Am Kopf hat er zehn Fangarme, mit denen er sein Futter festhält und verzehrt. Sein Leib gleicht einer Tube mit dreieckiger Flosse am Ende. Unsere Tintenfische werden im Atlantik und dem Pazifik mit Netzen gefangen und sofort ausgenommen. Die Tuben werden in Ringe geschnitten und tiefgefroren. Das Tintenfischfleisch bleibt dadurch erstklassig und frisch. Auf diese Weise garantieren wir auch den Erhalt aller kostbaren Nährstoffe und Vitamine. Außerdem punktet das Fleisch mit nur 85 Kalorien auf 100 g Tintenfisch und einer Menge an Omega-3-Fettsäuren.
Vitamine und Mineralstoffe:
Tintenfische sind sehr reich an hochwertigen tierischen Eiweißen, Vitaminen, Mineralstoffen, einfach- und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Vitamine und Mineralstoffe sind in folgender Form vorhanden:
- Vitamin A
- Vitamin B (B2, B3, B5 und B12)
- Vitamin C
- Vitamin E
- Kalium
- Calcium
- Phosphor
- Eisen
- Magnesium
Lateinischer Name | Illex argentinus, Dosidicus gigas oder Todarodes pacificus / Lollgo Chinensis | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 1000 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 750 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Wildfang | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Nordwestpazifik - FAO Gebietsnr. 61, Südwestatlantik FAO Gebietsnr. 41, Südostpazifik FAO 87 gefangen mit Schleppnetzen | ||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 20-30% % | ||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 364 kJ / 87 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 1,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 0,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 10,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 20 % oder 30 % Brennwert / 100 g: 364kJ / 87kcal Fett / 100 g: 1,4g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: 0,4g Kohlenhydrate / 100 g: 1g Davon Zucker / 100 g: 0g Eiweißgehalt / 100 g: 10,4g Salzgehalt / 100 g: 0,1g Abtropfgewicht: 750g Verkaufsgewicht: 1000g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt | ||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee | Bouillabaisse Suppe- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: [email protected] |