Deutsche Freilandgans Dithmarscher
Eine Delikatesse aus Deutschland – die Freilandgans von Dithmarscher
Produktmerkmale im Überblick:
- ca. 5000 g pro Stück
- ganz
- Roh, Tiefgekühlt
Zubereitung:
Wir empfehlen die Freilandgans mit einer leckeren Füllung zu füllen und im Backofen schön knusprig zu backen. So begeistern Sie alle ihre Gäste.
Informationen:
Die Freilandgänse wachsen auf großen Weiden mit frischem Gras, Körnern und Wasser auf und werden in den Nächten sicher in große Ställe gebracht. Die artgerechte Ernährung und Haltung manifestieren sich im Geschmack deutlich und so wird auch bei Ihnen zu Hause diese Freilandgans Begeisterung finden.
Vitamine und Mineralstoffe:
Gänsefleisch ist sehr reich an hochwertigen tierischen Eiweißen, Vitaminen, Mineralstoffen, einfach- und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Vitamine und Mineralstoffe sind in folgender Form vorhanden:
- Vitamin A
- Vitamin B (B1, B2 und B6)
- Kalium
- Calcium
- Phosphor
- Eisen
- Magnesium
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei unserer Freilandgans um ein Naturprodukt handelt. Aus diesem Grunde sind Größe und Gewicht nicht normierbar, sondern in Größenklassen aufgeteilt. Um unseren Kunden gegenüber fair abzurechnen, berechnen Ihnen aber immer nur das Mindestgewicht - in vielen Fällen bekommen Sie also sogar mehr für Ihr Geld.
Lateinischer Name | Anser spp. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 4800 g | ||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | ca. 4800 g | ||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 674 kJ / 161 kcal | ||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 7,13 g | ||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 2,8 g | ||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 22,75 g | ||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,087 g | ||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Brennwert / 100 g: 674kJ / 161Kcal Fett / 100 g: 7,13g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: 2,8g Kohlenhydrate / 100 g: 0g Davon Zucker / 100 g: 0g Eiweißgehalt / 100 g: 22,75g Salzgehalt / 100 g: 0,087g Verkaufsgewicht: 5000g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt Sicherheitswarnung: Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee |
Gefüllte Weihnachtsgans- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. | ||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: [email protected] |