Rehkeule
Leckere Rehkeule als Abwechslung zum klassischen Sonntagsbraten.
Produktmerkmale im Überblick:
- ca. 1000 g - 4250 g pro Stück
- ganz
- am Knochen ohne Schwanzknochen
- Roh, Tiefgekühlt
Zubereitung:
Damit sie besonders lecker wird, empfiehlt sich, die Rehkeule im Ofen langsam und auf niedriger Temperatur zu garen. Dazu kann jegliche Beilage ganz nach Belieben kombiniert werden.
Informationen:
Der häufigste Vertreter der Hirschart ist das besonders in Österreich, Deutschland und in weiten Teilen Osteuropas verbreitete Reh. Rehe leben in Wäldern in kleineren Familien oder häufig auch als komplette Einzelgänger. Das in freier Wildbahn lebende Reh ernährt sich von Kräutern, Beeren und Pflanzen des Waldes. Unsere Rehe werden dem Jagdrecht unterliegend in Österreich, Deutschland und Osteuropa geschossen.
Vitamine und Mineralstoffe:
Rehfleisch ist sehr reich an hochwertigen tierischen Eiweißen, Vitaminen, Mineralstoffen, einfach- und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Vitamine und Mineralstoffe sind in folgender Form vorhanden:
- Vitamin A
- Vitamin B (B1, B2, B5 und B6)
- Vitamin E
- Kalium
- Calcium
- Phosphor
- Eisen
- Magnesium
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei unseren Rehkeulen um ein Naturprodukt handelt. Aus diesem Grunde sind Größe und Gewicht nicht normierbar, sondern in Größenklassen aufgeteilt.
Lateinischer Name | Cervos spp. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 1000 g - 4250 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland | Österreich/Deustchland/Osteuropa | ||||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | Österreich/Deustchland/ Osteurope | ||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | Tiefkühlung | ||||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 373 kJ / 89 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | < 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 20 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,02 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet Brennwert / 100 g: 373kJ / 89Kcal Fett / 100 g: 1g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: <1g Kohlenhydrate / 100 g: 0g Davon Zucker / 100 g: 0g Eiweißgehalt / 100 g: 20g Salzgehalt / 100 g: 0,02g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt Sicherheitswarnung: Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee |
Rehschnitzel mit Pfifferlingen- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: [email protected] |