Seeteufelfilet
Er ist nicht besonders schön anzusehen, aber unsere Seeteufel sind ausgezeichnet im Geschmack und super einfach zu zubereiten und zu genießen. Wir liefern Ihnen die Seeteufelfilets, praktisch ohne Gräten und ohne Haut.
Produktmerkmale im Überblick:
- ca. 2000 g Brutto
- ca. 90 g - 200 g pro Stück
- gefangen (Wildfang)
- praktisch grätenfrei
- ohne Haut
- einzeln entnehmbar
- ca. 1600 g Nettoeinwage
- Roh, Tiefgekühlt
Zubereitung:
Unser Seeteufelfilet eignet sich besonders gut zum Braten. Einfach in Öl von jeder Seite eine Minute braten und danach mit frischem Gemüse genießen.
Informationen:
Der Seeteufel ist kein besonders schöner Fisch, weshalb er fast immer ohne Haut und selten als ganzer Fisch verkauft wird. Dennoch überzeugt er mit seinen inneren Werten. Das Fleisch des Seeteufels ist mager, weiß und nahezu grätenfrei. Als Grundfisch lebt der Seeteufel in den Tiefen des Meeres und kann bis zu 2 Meter lang und 40 Kilogramm schwer werden. Wir führen ausschließlich Wildfänge, die direkt nach dem Fang frisch nach Deutschland exportiert werden. Unsere Seeteufelfilets werden im nordwestlichen Pazifischen Ozean FAO 61, an den Küsten Chinas gefangen und schockgefroren, um absolute Frische zu garantieren. Von uns bekommt dieser kleine Teufel eine sichere Empfehlung.
Vitamine und Mineralstoffe:
Seeteufel sind sehr reich an hochwertigen tierischen Eiweißen, Vitaminen, Mineralstoffen, einfach- und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Vitamine und Mineralstoffe sind in folgender Form vorhanden:
- Vitamin A
- Vitamin B (B1, B3 und B6)
- Vitamin C
- Vitamin D
- Vitamin E
- Kalium
- Calcium
- Phosphor
- Eisen
- Magnesium
Lateinischer Name | Lophius spp. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkaufsgewicht | 2000 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Abtropfgewicht | 1600 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Portionsgröße | 300 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Wildfang | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland | China | ||||||||||||||||||||||||||||
Fanggebiet / Ursprungsland | FAO 61 Nordwestpazifik mit Schleppnetzen | ||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | schockgefrostete Ware / tiefgekühlt lagern | ||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Fisch und Fischerzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||||
Schutzglasur | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert / 100g | 297 kJ / 70 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||
Fett / 100 g | 1,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren / 100g | 0,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker / 100g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißgehalt / 100g | 14,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Salzgehalt / 100g | 0,75 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Konservierung: Schockgefrostet, Tiefgekühlt Schutzglasur in %: 20 % Brennwert / 100 g: 297 kj / 70 kcal Fett / 100 g: 1,6g davon gesättigte Fettsäure / 100 g: 0,3g Kohlenhydrate / 100 g: 0g Davon Zucker / 100 g: 0g Eiweißgehalt / 100 g: 14,0g Salzgehalt / 100 g: 0,75g Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: Citronensäure Abtropfgewicht: 1600g Verkaufsgewicht: 2000g Anforderungen an die Lagerung: Tiefgekühlt Haltbarkeit nach Anbruch: gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe | Antioxidationsmittel: Citronensäure | ||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Seeteufelfilet, Zitronensäure, Säureregulator: Natriumsalz der Zitronensäure (Natriumcitrat) | ||||||||||||||||||||||||||||
Haltbarkeit | Tiefgekühlt bis MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) - gekühlt 1-2 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
Servierhinweis | Langsam auftauen (Idealerweise über Nacht im Kühlschrank oder 4 Stunden bei Zimmertemperatur) In der Pfanne bei mittlerer Hitze ca. 4-5 Minuten braten. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitswarnung | Rohware – vor dem Verzehr bitte garen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptidee | Bouillabaisse Suppe- Zutaten -
- Zubereitung -
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | *Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen z. B. die Anzahl der Produkte auf den Bildern. | ||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883152, Fax: 04351-883133, E-Mail: [email protected] |